План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 028 310,00 | 31,3 / 15,9 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
1 | 4 041 180,00 | 31,5 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
1 | 4 184 810,00 | 31,3 / 16,1 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 198 180,00 | 31,4 / 16,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 211 550,00 | 31,5 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 211 550,00 | 31,5 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 246 400,00 | 31,4 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 4 246 400,00 | 31,3 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 246 400,00 | 31,2 / 16,8 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 246 400,00 | 31,4 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 246 400,00 | 31,2 / 16,7 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 278 400,00 | 31,5 / 16,8 / 4,8 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 278 400,00 | 31,9 / 16,8 / 4,7 | 2 | Нет | без отделки | 28 | ||
1 | 4 278 400,00 | 31,6 / 16,7 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 278 400,00 | 31,7 / 16,8 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 599 280,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 633 680,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 639 450,00 | 26,8 / 15,8 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
1 | 4 697 000,00 | 35,0 / 15,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 697 000,00 | 35,3 / 19,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 710 420,00 | 35,1 / 15,4 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 4 732 000,00 | 35,1 / 15,4 / 5,6 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 253 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 253 200,00 | 36,5 / 16,9 / 4,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 42,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 850 000,00 | 42,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 901 030,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 5 923 770,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 5 946 510,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 969 250,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 5 984 370,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 002 700,00 | 50,3 / 31,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 037 470,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 048 840,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 060 210,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | Под чистовую | 30 | ||
2 | 6 122 760,00 | 51,8 / 36,6 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 132 170,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 179 250,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 181 860,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 205 500,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 249 870,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,8 / 37,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 363 500,00 | 55,0 / 37,8 / 4,7 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 363 500,00 | 57,2 / 37,7 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 384 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 384 000,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 430 840,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 544 890,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 545 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 555 780,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 2 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 604 990,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 2 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 615 980,00 | 59,7 / 44,5 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 833 370,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 882 000,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 888 000,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 046 260,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 709 130,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 743 090,00 | 59,7 / 44,5 / 5,0 | 3 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 769 030,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 794 970,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 4 | Нет | чистовая | 27 | ||
3 | 8 385 000,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
4 | 8 557 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
4 | 8 557 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
3 | 8 885 700,00 | 81,5 / 60,1 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 8 918 610,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 8 918 610,00 | 81,4 / 60,0 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 043 840,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
3 | 9 061 220,00 | 82,6 / 61,2 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 094 130,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 096 000,00 | 79,4 / 49,9 / 7,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 096 000,00 | 79,6 / 49,9 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 096 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 127 040,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
3 | 9 159 950,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
3 | 9 170 920,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 30 | ||
3 | 9 175 590,00 | 80,7 / 59,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 266 550,00 | 81,5 / 60,1 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 290 700,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 381 000,00 | 82,5 / 48,9 / 10,7 | 4 | Нет | под чистовую | 45 | ||
3 | 9 402 990,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 882 040,00 | 80,7 / 59,3 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 31 | ||
3 | 10 124 000,00 | 90,4 / 31,5 / 30,7 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | ||
3 | 10 165 000,00 | 90,8 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 48 | ||
3 | 10 221 000,00 | 91,5 / 52,5 / 14,9 | 1 | Да | под чистовую | 47 | ||
3 | 10 232 000,00 | 91,6 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 49 | ||
3 | 10 290 000,00 | 91,3 / 52,3 / 15,0 | 4 | Нет | под чистовую | 47 | ||
3 | 10 528 770,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
5 | 11 040 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 040 000,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 040 000,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 040 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
5 | 11 040 000,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
5 | 14 359 000,00 | 137,4 / 69,6 / 29,9 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | ||
5 | 14 486 000,00 | 137,4 / 69,6 / 29,9 | 2 | Нет | под чистовую | 6 |
Каждый покупатель знает, что приобретение жилой площади — энергозатратный и стрессовый процесс, требующий большой сосредоточенности и определенного уровня компетентности. При выборе квартиры покупателю важно обращать внимание на все нюансы, такие как ее расположение, будущих соседей, вид из окна, дизайн, места общего пользования и многое другое. Купить квартиру в Березовском Свердловской области в ЖК «Уют — Сити» — оптимальный вариант для тех, кто хотел бы жить вдали от городского шума, наслаждаясь спокойствием и тишиной в гармонии с природой. Если Вы хотите приобрести уютную квартиру с комфортными условиями, то мы готовы предложить соответствующие Вашим потребностям варианты от застройщика в Березовском Свердловской области.
Покупателям предлагаются квартиры абсолютно на любой вкус: современные планировки, вся необходимая внутренняя инфраструктура и высокий уровень безопасности и комфорта. Все дома в жилом комплексе «Уют — Сити» возводятся по классической технологии кирпичного домостроения с применением утеплителя. В домах установлены надежные пластиковые окна, а также выполнена горизонтальная, двухтрубная разводка отопления (трубы проложены в стяжке пола); все квартиры оснащены счетчиками горячей и холодной воды, двухтарифными приборами учета электроэнергии. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.
Ознакомиться с квартирами от застройщика в Березовском Свердловской области Вы можете на сайте ЖК «Уют—сити».