План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 278 400,00 | 31,6 / 16,7 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 278 710,00 | 27,3 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 292 380,00 | 27,4 / 16,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 306 050,00 | 31,5 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 306 050,00 | 31,5 / 16,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 342 400,00 | 31,4 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 4 342 400,00 | 31,3 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 342 400,00 | 31,2 / 16,8 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 342 400,00 | 31,4 / 16,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 342 400,00 | 31,2 / 16,7 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 374 400,00 | 31,5 / 16,8 / 4,8 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 374 400,00 | 31,7 / 16,8 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 702 480,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 736 880,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 4 802 000,00 | 35,0 / 15,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 802 000,00 | 35,3 / 19,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 815 720,00 | 35,1 / 15,4 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 299 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 299 200,00 | 36,5 / 16,9 / 4,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 299 200,00 | 36,8 / 16,6 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 48,4 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 030 780,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 054 020,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 077 260,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,3 / 31,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 117 120,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 170 220,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 181 840,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 193 460,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | Под чистовую | 30 | ||
2 | 6 252 260,00 | 51,8 / 36,6 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 262 420,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 310 500,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 312 610,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 336 750,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
1 | 6 382 620,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 418 500,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 418 500,00 | 54,8 / 37,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 418 500,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 446 000,00 | 55,0 / 37,8 / 4,7 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 520 240,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 624 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 624 000,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 635 040,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 635 040,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 646 080,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 2 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 706 280,00 | 59,7 / 44,5 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 923 520,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 960 380,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 152 860,00 | 60,1 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 832 640,00 | 59,3 / 44,5 / 5,0 | 3 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 858 880,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 885 120,00 | 54,2 / 44,9 / 5,0 | 4 | Нет | чистовая | 27 | ||
3 | 8 460 000,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
4 | 8 643 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
4 | 8 643 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
3 | 9 007 200,00 | 81,5 / 60,1 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 081 210,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 081 210,00 | 81,4 / 60,0 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 168 640,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,4 / 49,9 / 7,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,6 / 49,9 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 218 480,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 226 420,00 | 82,6 / 61,2 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
3 | 9 293 440,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
3 | 9 296 320,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 30 | ||
3 | 9 296 640,00 | 80,7 / 59,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 326 950,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
3 | 9 388 800,00 | 81,5 / 60,1 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 412 200,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 504 000,00 | 82,5 / 48,9 / 10,7 | 4 | Нет | под чистовую | 45 | ||
3 | 9 527 040,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
3 | 9 573 120,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
3 | 9 750 000,00 | 81,6 / 48,3 / 7,0 | 2 | Нет | с отделкой | 27 | ||
3 | 10 004 000,00 | 80,7 / 59,3 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 31 | ||
3 | 10 260 000,00 | 90,4 / 31,5 / 30,7 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | ||
3 | 10 302 000,00 | 90,8 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 48 | ||
3 | 10 358 000,00 | 91,5 / 52,5 / 14,9 | 1 | Да | под чистовую | 47 | ||
3 | 10 370 000,00 | 91,6 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 49 | ||
3 | 10 427 000,00 | 91,3 / 52,3 / 15,0 | 4 | Нет | под чистовую | 47 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
5 | 14 565 000,00 | 137,4 / 69,6 / 29,9 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | ||
5 | 14 692 000,00 | 137,4 / 69,6 / 29,9 | 2 | Нет | под чистовую | 6 |
Каждый покупатель знает, что приобретение жилой площади — энергозатратный и стрессовый процесс, требующий большой сосредоточенности и определенного уровня компетентности. При выборе квартиры покупателю важно обращать внимание на все нюансы, такие как ее расположение, будущих соседей, вид из окна, дизайн, места общего пользования и многое другое. Купить квартиру в Березовском Свердловской области в ЖК «Уют — Сити» — оптимальный вариант для тех, кто хотел бы жить вдали от городского шума, наслаждаясь спокойствием и тишиной в гармонии с природой. Если Вы хотите приобрести уютную квартиру с комфортными условиями, то мы готовы предложить соответствующие Вашим потребностям варианты от застройщика в Березовском Свердловской области.
Покупателям предлагаются квартиры абсолютно на любой вкус: современные планировки, вся необходимая внутренняя инфраструктура и высокий уровень безопасности и комфорта. Все дома в жилом комплексе «Уют — Сити» возводятся по классической технологии кирпичного домостроения с применением утеплителя. В домах установлены надежные пластиковые окна, а также выполнена горизонтальная, двухтрубная разводка отопления (трубы проложены в стяжке пола); все квартиры оснащены счетчиками горячей и холодной воды, двухтарифными приборами учета электроэнергии. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.
Ознакомиться с квартирами от застройщика в Березовском Свердловской области Вы можете на сайте ЖК «Уют—сити».