г. Березовский, пр. Александровский, 3
+7 (343) 356-56-56
Выбрать квартиру
Главная \ Выбрать квартиру
Выбрать квартиру
Выбор на плане
Все
Все
Подобрать
Очистить

Квартиры от застройщика в Березовском

План Кол-во комнат Стоимость, руб. Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня Этаж Акция Отделка Дом
1 3 230 200,00 30,9 / 15,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
1 3 240 620,00 30,9 / 15,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
1 3 240 620,00 30,8 / 15,6 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
1 3 240 620,00 30,8 / 15,6 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 3 240 620,00 31,3 / 16,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
1 3 240 620,00 31,3 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
1 3 251 040,00 31,3 / 16,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
1 3 251 040,00 31,2 / 15,8 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
1 3 261 460,00 31,2 / 15,8 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
1 3 261 460,00 31,4 / 16,0 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
1 3 261 460,00 31,2 / 15,8 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
1 3 261 460,00 31,4 / 16,0 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 3 261 460,00 31,5 / 16,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
1 3 261 460,00 31,3 / 15,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,4 / 16,0 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,3 / 15,9 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,4 / 16,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
1 3 271 880,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
1 3 317 160,00 30,8 / 15,6 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
1 3 323 200,00 31,0 / 15,8 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 327 930,00 30,9 / 15,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
1 3 333 920,00 31,1 / 15,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 333 920,00 31,1 / 15,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 344 640,00 31,2 / 16,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 349 470,00 31,1 / 15,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
1 3 360 240,00 31,2 / 16,0 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
1 3 360 240,00 31,2 / 15,8 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
1 3 360 240,00 31,2 / 15,8 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
1 3 371 010,00 31,3 / 15,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
1 3 371 010,00 31,3 / 16,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
1 3 381 780,00 31,4 / 16,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
1 3 381 780,00 31,4 / 16,0 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
1 3 392 550,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
1 3 392 550,00 31,5 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
1 3 414 400,00 31,4 / 16,9 / 4,8 1 Нет под чистовую 26
1 3 446 400,00 31,3 / 16,9 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
1 3 446 400,00 31,2 / 16,8 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
1 3 446 400,00 31,4 / 16,9 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
1 3 446 400,00 31,2 / 16,7 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
1 3 446 400,00 31,4 / 16,7 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
1 3 446 400,00 31,0 / 16,8 / 4,7 1 Нет под чистовую 28
1 3 473 280,00 32,4 / 16,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 478 400,00 31,5 / 16,8 / 4,8 2 Нет под чистовую 28
1 3 478 400,00 31,9 / 16,8 / 4,7 2 Нет без отделки 28
1 3 478 400,00 31,6 / 16,7 / 4,7 2 Нет с отделкой 28
1 3 478 400,00 31,6 / 16,7 / 4,8 3 Нет под чистовую 28
1 3 478 400,00 31,7 / 16,8 / 4,8 3 Нет под чистовую 28
1 3 500 000,00 39,1 / 22,0 / 8,3 1 Нет с отделкой 17
2 3 500 000,00 33,3 / 20,5 / 6,6 3 Да с отделкой 43
1 3 503 000,00 34,1 / 19,2 / 6,1 3 Нет под чистовую 14
1 3 594 240,00 31,3 / 16,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
1 3 594 240,00 31,3 / 16,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
1 3 595 000,00 31,2 / 16,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
1 3 617 280,00 31,5 / 16,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
1 3 617 280,00 31,3 / 15,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
1 3 687 840,00 31,2 / 16,0 / 5,0 1 Нет чистовая 27
1 3 715 310,00 31,3 / 15,9 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
1 3 722 080,00 34,4 / 19,2 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 3 739 280,00 34,4 / 19,2 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
1 3 780 270,00 35,1 / 15,4 / 5,6 1 Нет под чистовую 26
1 3 804 500,00 35,0 / 15,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 804 500,00 35,3 / 19,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 804 500,00 35,1 / 15,4 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 815 370,00 35,2 / 19,2 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 815 370,00 35,1 / 19,0 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 826 240,00 35,3 / 19,2 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 3 839 500,00 35,1 / 15,4 / 5,6 2 Нет под чистовую 28
1 3 850 470,00 35,0 / 15,4 / 5,6 2 Нет под чистовую 28
1 3 850 470,00 35,2 / 15,5 / 5,6 3 Нет под чистовую 28
1 3 980 000,00 31,2 / 16,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 4 280 000,00 48,9 / 26,4 / 5,4 1 Нет с отделкой 5
2 4 356 200,00 40,9 / 16,8 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 41,0 / 16,8 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 40,9 / 16,9 / 4,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 40,8 / 16,6 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 402 200,00 40,8 / 16,6 / 4,8 4 Нет под чистовую 28
2 4 402 200,00 40,9 / 16,7 / 4,8 4 Нет под чистовую 28
2 4 784 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,8 / 18,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,9 / 19,2 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,9 / 19,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 26
2 4 840 500,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 4 888 000,00 45,9 / 19,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 28
2 4 888 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 28
2 4 888 000,00 45,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 28
2 4 895 820,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
1 4 910 000,00 43,9 / 28,3 / 10,1 1 Нет чистовая 11
1 4 996 000,00 44,3 / 28,3 / 10,1 1 Нет чистовая 11
2 4 998 000,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 4 998 000,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 5 018 730,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 028 400,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 028 400,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 038 070,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 038 070,00 52,3 / 37,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 047 740,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
1 5 047 740,00 31,1 / 15,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 047 740,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 047 740,00 51,6 / 36,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 057 410,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,4 / 37,2 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,2 / 37,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 074 160,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет Под чистовую 30
2 5 076 750,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 076 750,00 52,4 / 37,2 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 5 077 750,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 5 084 700,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 26
1 5 097 000,00 44,8 / 28,3 / 10,1 3 Нет чистовая 11
2 5 125 100,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 134 770,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 135 700,00 50,3 / 31,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 26
2 5 135 700,00 50,7 / 31,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
2 5 135 700,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
2 5 144 440,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 144 440,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 154 110,00 53,3 / 38,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 186 700,00 50,3 / 31,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 28
2 5 232 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 5 246 470,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 246 470,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 247 720,00 51,6 / 36,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 256 540,00 52,2 / 37,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 268 060,00 51,8 / 36,6 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 278 230,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 286 520,00 59,9 / 44,7 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 5 286 750,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 288 400,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 292 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 298 570,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 5 300 820,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 5 318 910,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 320 620,00 53,1 / 28,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
2 5 339 250,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 367 310,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 412 000,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 412 000,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 412 000,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 412 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 421 020,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 5 421 020,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 5 439 060,00 60,1 / 44,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 456 000,00 54,4 / 37,6 / 4,7 1 Нет под чистовую 26
2 5 456 150,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 511 000,00 54,8 / 37,9 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
2 5 511 000,00 54,4 / 37,6 / 4,7 1 Нет под чистовую 28
2 5 511 170,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 520 340,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 543 640,00 52,2 / 37,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 575 500,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 576 120,00 59,8 / 38,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 28
2 5 593 500,00 55,1 / 37,8 / 4,8 2 Нет под чистовую 28
2 5 593 500,00 57,2 / 37,7 / 4,8 3 Нет под чистовую 28
2 5 632 710,00 52,3 / 37,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 687 110,00 51,8 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 5 851 620,00 53,1 / 28,3 / 5,6 1 Нет чистовая 26
2 5 893 600,00 52,7 / 28,1 / 5,5 2 Нет под чистовую 26
2 5 915 840,00 53,2 / 28,4 / 5,6 2 Нет под чистовую 26
2 5 938 080,00 53,4 / 28,5 / 5,6 3 Нет под чистовую 26
2 5 961 920,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 6 012 000,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 6 041 640,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 6 061 880,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 6 082 120,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 6 100 380,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 6 110 650,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 6 120 920,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 6 449 000,00 65,0 / 33,0 / 13,7 2 Нет под чистовую 2
4 6 622 000,00 71,0 / 28,4 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
4 6 622 000,00 71,1 / 28,4 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
4 6 708 000,00 71,0 / 28,4 / 5,6 4 Нет под чистовую 28
2 6 750 000,00 65,4 / 46,5 / 9,1 4 Нет под чистовую 25
3 6 804 000,00 72,0 / 57,0 / 5,0 1 Нет Под чистовую 29
2 6 849 000,00 70,1 / 51,7 / 8,7 4 Нет с отделкой 24
3 6 958 000,00 80,9 / 47,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 44
3 6 960 000,00 69,4 / 37,7 / 4,9 4 Нет под чистовую 28
3 7 040 040,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 7 070 000,00 82,2 / 48,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 45
3 7 096 000,00 79,4 / 49,9 / 7,8 1 Нет под чистовую 26
3 7 096 000,00 79,6 / 49,9 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
3 7 096 000,00 79,6 / 50,6 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
3 7 174 000,00 80,6 / 47,8 / 10,5 1 Нет под чистовую 44
3 7 176 000,00 79,2 / 50,4 / 7,6 2 Нет под чистовую 26
3 7 184 700,00 81,5 / 60,1 / 7,0 1 Нет под чистовую 29
3 7 187 430,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 7 213 440,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 7 283 640,00 80,7 / 59,3 / 7,0 2 Нет под чистовую 29
3 7 337 630,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 7 353 230,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 29
3 7 355 770,00 81,6 / 60,2 / 7,0 2 Нет под чистовую 29
3 7 364 840,00 80,7 / 59,3 / 7,0 2 Нет под чистовую 31
3 7 364 840,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 7 364 840,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 29
3 7 364 840,00 81,4 / 60,0 / 7,0 3 Нет под чистовую 29
3 7 373 910,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 7 373 910,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 7 398 000,00 81,8 / 48,8 / 10,7 3 Нет под чистовую 45
3 7 415 320,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 30
3 7 425 000,00 82,5 / 48,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 45
3 7 440 540,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 7 491 820,00 82,6 / 61,2 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 7 500 890,00 82,6 / 61,2 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 7 514 300,00 81,5 / 60,1 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 7 546 240,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 7 549 200,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 7 549 200,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 7 573 450,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 30
3 7 582 520,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 30
3 7 586 480,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 7 624 940,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 7 661 820,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 7 689 000,00 82,5 / 61,1 / 7,0 2 Нет под чистовую 27
3 7 763 560,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 7 910 000,00 91,0 / 52,3 / 14,9 4 Нет под чистовую 46
3 7 980 000,00 90,4 / 31,5 / 30,7 1 Нет под чистовую 6
3 8 145 000,00 90,9 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 46
3 8 145 000,00 90,8 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 48
3 8 190 000,00 91,5 / 52,5 / 14,9 1 Да под чистовую 47
3 8 190 000,00 91,6 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 49
3 8 263 000,00 91,3 / 52,3 / 15,0 4 Нет под чистовую 47
3 8 380 080,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет с отделкой 29
3 8 400 000,00 82,5 / 61,1 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 8 500 000,00 86,8 / 45,0 / 14,0 3 Нет чистовая 24
5 8 740 000,00 101,0 / 49,8 / 7,7 4 Нет под чистовую 26
5 8 740 000,00 101,4 / 49,8 / 7,8 4 Нет под чистовую 26
5 8 740 000,00 101,4 / 50,5 / 7,8 4 Нет под чистовую 26
5 8 855 000,00 101,0 / 49,8 / 7,7 4 Нет под чистовую 28
5 8 855 000,00 101,4 / 50,5 / 7,8 4 Нет под чистовую 28
5 11 473 000,00 137,4 / 69,6 / 29,9 1 Нет под чистовую 6
5 11 602 000,00 137,4 / 69,6 / 29,9 2 Нет под чистовую 6

Купить квартиру в Березовском от застройщика

Каждый покупатель знает, что приобретение жилой площади — энергозатратный и стрессовый процесс, требующий большой сосредоточенности и определенного уровня компетентности. При выборе квартиры покупателю важно обращать внимание на все нюансы, такие как ее расположение, будущих соседей, вид из окна, дизайн, места общего пользования и многое другое. Купить квартиру в Березовском Свердловской области в ЖК «Уют — Сити» — оптимальный вариант для тех, кто хотел бы жить вдали от городского шума, наслаждаясь спокойствием и тишиной в гармонии с природой. Если Вы хотите приобрести уютную квартиру с комфортными условиями, то мы готовы предложить соответствующие Вашим потребностям варианты от застройщика в Березовском Свердловской области.

Покупка квартиры в Березовском

Покупателям предлагаются квартиры абсолютно на любой вкус: современные планировки, вся необходимая внутренняя инфраструктура и высокий уровень безопасности и комфорта. Все дома в жилом комплексе «Уют — Сити» возводятся по классической технологии кирпичного домостроения с применением утеплителя. В домах установлены надежные пластиковые окна, а также выполнена горизонтальная, двухтрубная разводка отопления (трубы проложены в стяжке пола); все квартиры оснащены счетчиками горячей и холодной воды, двухтарифными приборами учета электроэнергии. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.

Ознакомиться с квартирами от застройщика в Березовском Свердловской области Вы можете на сайте ЖК «Уют—сити».

дом в жилом комплексе от завтройщика в ЖК Уют-сити

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей.

Я согласен
Уют-сити Контакты:
Адрес: пр. Александровский, 3 623700 Березовский,
Телефон:+7 343 356-56-56