г. Березовский, пр. Александровский, 3
+7 (343) 356-56-56
Выбрать квартиру
Главная \ Выбрать квартиру
Выбрать квартиру
Выбор на плане
Все
Все
Подобрать
Очистить

Трехкомнатные квартиры в Березовском

План Кол-во комнат Стоимость, руб. Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня Этаж Акция Отделка Дом
3 6 107 950,00 80,9 / 47,7 / 10,6 1 Да под чистовую 44
3 6 213 650,00 82,3 / 49,1 / 10,7 1 Нет под чистовую 45
3 6 228 750,00 82,5 / 49,1 / 10,6 1 Нет под чистовую 45
3 6 264 000,00 72,0 / 57,0 / 5,0 1 Нет Под чистовую 29
3 6 336 000,00 79,4 / 49,9 / 7,8 1 Нет под чистовую 26
3 6 336 000,00 79,6 / 49,9 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
3 6 336 000,00 79,6 / 50,6 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
3 6 407 280,00 81,5 / 60,1 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 6 416 000,00 79,5 / 49,9 / 7,8 2 Нет под чистовую 26
3 6 416 000,00 79,7 / 50,0 / 7,7 2 Нет под чистовую 26
3 6 416 000,00 79,2 / 50,4 / 7,6 2 Нет под чистовую 26
3 6 416 000,00 79,7 / 50,1 / 7,8 1 Нет под чистовую 28
3 6 416 000,00 79,4 / 49,9 / 7,8 1 Нет под чистовую 28
3 6 416 000,00 79,6 / 49,9 / 7,7 1 Нет под чистовую 28
3 6 416 000,00 79,6 / 50,6 / 7,7 1 Нет под чистовую 28
3 6 431 040,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 6 440 060,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 30
3 6 448 080,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 30
3 6 456 100,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 30
3 6 488 180,00 81,6 / 60,2 / 7,0 2 Нет под чистовую 31
3 6 488 180,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 6 496 200,00 81,5 / 60,1 / 7,0 1 Нет под чистовую 29
3 6 504 220,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 31
3 6 504 220,00 81,4 / 60,0 / 7,0 3 Нет под чистовую 31
3 6 504 220,00 81,6 / 60,2 / 7,0 2 Нет под чистовую 29
3 6 512 240,00 80,7 / 59,3 / 7,0 2 Нет под чистовую 31
3 6 512 240,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 6 512 240,00 80,7 / 59,3 / 7,0 2 Нет под чистовую 29
3 6 512 240,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 29
3 6 512 240,00 81,4 / 60,0 / 7,0 3 Нет под чистовую 29
3 6 520 260,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 29
3 6 520 260,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 6 520 260,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 6 565 680,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 6 589 440,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 6 609 200,00 80,6 / 47,8 / 10,5 1 Нет под чистовую 44
3 6 624 520,00 82,6 / 61,2 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 6 625 600,00 80,8 / 47,7 / 10,6 1 Нет под чистовую 44
3 6 632 540,00 82,6 / 61,2 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 6 633 540,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 6 640 560,00 82,5 / 61,1 / 7,0 2 Нет под чистовую 31
3 6 640 560,00 82,5 / 61,1 / 7,0 2 Нет под чистовую 29
3 6 648 580,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 29
3 6 672 640,00 83,0 / 61,6 / 7,0 2 Нет под чистовую 31
3 6 672 640,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 31
3 6 672 640,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 31
3 6 675 000,00 69,4 / 37,7 / 4,9 4 Нет под чистовую 28
3 6 689 800,00 80,6 / 47,9 / 10,4 4 Нет под чистовую 44
3 6 696 700,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 30
3 6 698 100,00 80,7 / 47,9 / 10,5 3 Нет под чистовую 44
3 6 699 300,00 81,5 / 60,1 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 6 704 720,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 30
3 6 704 720,00 83,0 / 61,6 / 7,0 2 Нет под чистовую 30
3 6 704 720,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 30
3 6 706 400,00 80,8 / 47,9 / 10,5 3 Нет под чистовую 44
3 6 714 240,00 80,7 / 59,3 / 7,0 2 Нет под чистовую 27
3 6 714 700,00 80,9 / 47,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 44
3 6 723 000,00 81,0 / 48,1 / 10,5 3 Нет под чистовую 44
3 6 739 200,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 6 739 200,00 81,0 / 59,6 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 6 772 480,00 81,4 / 60,0 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 6 789 120,00 81,6 / 60,2 / 7,0 2 Нет под чистовую 27
3 6 797 940,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 6 822 600,00 82,2 / 48,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 45
3 6 830 820,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 6 847 500,00 82,5 / 48,9 / 10,7 4 Нет под чистовую 45
3 6 864 000,00 82,5 / 61,1 / 7,0 2 Нет под чистовую 27
3 6 864 000,00 82,5 / 61,1 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 6 872 320,00 82,6 / 61,2 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 6 913 920,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 6 930 560,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 27
3 6 996 000,00 79,5 / 60,3 / 5,0 1 Нет Под чистовую 29
3 7 038 900,00 86,9 / 42,3 / 15,4 1 Да под чистовую 47
3 7 047 000,00 86,8 / 42,4 / 15,1 1 Нет под чистовую 49
3 7 210 000,00 91,0 / 52,3 / 14,9 2 Нет под чистовую 46
3 7 296 000,00 90,4 / 31,5 / 30,7 1 Нет под чистовую 6
3 7 350 080,00 83,3 / 61,9 / 7,0 3 Нет под чистовую 29
3 7 350 080,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 7 354 800,00 91,2 / 31,5 / 30,7 2 Нет под чистовую 6
3 7 371 000,00 90,9 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 46
3 7 371 000,00 90,8 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 48
3 7 395 300,00 91,2 / 31,5 / 30,7 3 Нет под чистовую 6
3 7 411 500,00 91,5 / 52,5 / 14,9 1 Да под чистовую 47
3 7 419 600,00 91,6 / 52,8 / 14,5 1 Нет под чистовую 49
3 7 462 000,00 90,7 / 52,3 / 14,9 3 Нет под чистовую 48
3 7 462 000,00 91,0 / 52,3 / 14,9 4 Нет под чистовую 48
3 7 486 600,00 91,3 / 52,3 / 15,0 4 Нет под чистовую 47
3 7 910 000,00 91,0 / 52,3 / 14,9 4 Нет под чистовую 46

Трехкомнатные квартиры в новостройке в Березовском

Если у Вас большая семья, и вы ищете просторное жилье с удобной инфраструктурой, то жилой комплекс «Уют-Сити» располагает всеми условиями для безопасной и комфортной жизни вас и ваших близких. В экологически чистом месте, окруженном лесным массивом, вас встретят небольшие кирпичные дома из трех — четырех этажей. В любом из домов Вы сможете купить 3 комнатную квартиру по доступной цене, которая начинается от 3 500 000 рублей. Покупка трёхкомнатной квартиры в Березовском Свердловской области — лучшее решение для спокойной жизни вдали от шума от мегаполиса.

Покупка трехкомнатной квартиры в ЖК «Уют-Сити» — преимущества

3 комнатные квартиры в жилом комплексе «Уют-Сити» — это эстетически привлекательные помещения оборудованные всем необходимым. Площадь 3-комнатной квартиры в Березовском Свердловской области составляет от 70 до 88 квадратных метров. Удобные планировочные решения, современные пластиковые окна из профиля Rehau delight, необходимая внутренняя инфраструктура — все это вы сможете оценить, приобретая трехкомнатную квартиру в Березовском. Покупателям предоставлен широкий выбор вариантов квартир по различным параметрам: стоимость, расположение, этажность, наличие лоджии, вид из окон, уровень естественного освещения, места общего пользования и многое другое.

Вы можете купить 3 комнатную квартиру в Березовском как в готовом, так и в строящимся доме. Квартиры в Березовском в ЖК Уют-Сити можно приобрести в ипотеку от застройщика на очень выгодных условиях. При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.

 

двор ЖК Уют-Сити. картинка

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей.

Я согласен
Уют-сити Контакты:
Адрес: пр. Александровский, 3 623700 Березовский,
Телефон:+7 343 356-56-56