| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 300 000,00 | 54,6 / 31,6 / 6,0 | 3 | Нет | под чистовую | 1 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 7 191 250,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 205 000,00 | 52,5 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 243 550,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 287 500,00 | 53,1 / 16,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 7 390 300,00 | 52,7 / 20,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 7 404 350,00 | 52,8 / 18,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 8 425 800,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 434 800,00 | 59,5 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 463 200,00 | 59,7 / 27,0 / 12,0 | 4 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 500 250,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 500 250,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 528 350,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 537 100,00 | 59,8 / 27,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 8 537 100,00 | 59,8 / 24,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 542 400,00 | 60,9 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 556 450,00 | 61,0 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 565 700,00 | 60,0 / 24,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 570 500,00 | 61,1 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 638 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 9 039 600,00 | 64,9 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 086 000,00 | 65,0 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 090 350,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 090 350,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 109 350,00 | 65,4 / 24,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 132 500,00 | 65,1 / 28,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 146 550,00 | 65,2 / 28,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 197 500,00 | 65,1 / 28,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 212 000,00 | 65,9 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 331 800,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 404 150,00 | 68,0 / 31,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 438 000,00 | 75,0 / 45,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 458 100,00 | 67,9 / 30,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 487 250,00 | 68,6 / 24,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 499 950,00 | 68,2 / 28,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 505 200,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 576 050,00 | 75,8 / 32,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 576 400,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 589 850,00 | 71,4 / 28,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 867 000,00 | 78,1 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 867 000,00 | 78,1 / 16,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 904 950,00 | 78,4 / 36,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 930 250,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 932 250,00 | 78,0 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 945 000,00 | 78,0 / 45,0 / 15,8 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 957 750,00 | 78,2 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 970 500,00 | 78,3 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 983 250,00 | 78,4 / 16,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 10 008 750,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 10 221 400,00 | 74,6 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | с отделкой | 32 | |
|
2 | 10 222 100,00 | 86,0 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 580 500,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 793 000,00 | 86,1 / 42,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 795 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 802 350,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 818 100,00 | 86,3 / 45,0 / 26,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 10 853 700,00 | 85,9 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 854 550,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | |
|
2 | 10 856 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 856 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 866 350,00 | 86,0 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 891 650,00 | 86,2 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 916 950,00 | 86,2 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 994 550,00 | 77,8 / 40,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 |
Если Вы находитесь в поиске комфортного и уютного жилья по доступным ценам, то предлагаем вам 2-комнатные квартиры от застройщика в городе Березовском. «Уют-Сити» — это жилой комплекс, находящийся на лоне природы, вдали от городской суеты. В трех- и четырехэтажных кирпичных домах Вас ждут просторные квартиры, в их надежных стенах вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Купив двухкомнатную квартиру в городе Березовском Свердловской области, Вы всегда будете обеспечены всем необходимым для комфортной жизни.
Предлагаем Вам 2-комнатные квартиры разной площадью. Стоимость 2-комнатных квартир в ЖК «Уют-Сити» в Березовском начинается от 5 млн. р. Мы уверены, что даже самый взыскательный покупатель обязательно оценит различные планировки и отделки квартир. В домах установлены пластиковые окна из профиля Veka. Благодаря кирпичным стенам толщиной 640 мм, Вы будете обеспечены теплом и отличной звукоизоляцией. Также в комплексе имеется собственная котельная, поэтому покупатель навсегда забудет об опрессовках и отключении горячей воды.
Вы можете купить 2 комнатную квартиру в Березовском Свердловской области, воспользовавшись ипотечным кредитованием по выгодной ставке от 6% (программа государственной поддержки для семей). При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.
