План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 253 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 253 200,00 | 36,5 / 16,9 / 4,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 42,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 850 000,00 | 42,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 850 000,00 | 41,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 901 030,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 5 923 770,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 5 946 510,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 951 700,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 969 250,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 5 984 370,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 002 700,00 | 50,3 / 31,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 037 470,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 048 840,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 060 210,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 1 | Нет | Под чистовую | 30 | ||
2 | 6 122 760,00 | 51,8 / 36,6 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 132 170,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 179 250,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 181 860,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 205 500,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 249 870,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,8 / 37,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 336 000,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 363 500,00 | 55,0 / 37,8 / 4,7 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 363 500,00 | 57,2 / 37,7 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 384 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 384 000,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 430 840,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 544 890,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 545 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 29 | ||
2 | 6 555 780,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 2 | Нет | под чистовую | 31 | ||
2 | 6 604 990,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 2 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 615 980,00 | 59,7 / 44,5 / 5,0 | 3 | Да | под чистовую | 30 | ||
2 | 6 833 370,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 882 000,00 | 60,0 / 44,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | ||
2 | 6 888 000,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 046 260,00 | 53,3 / 38,1 / 5,0 | 4 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 709 130,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 743 090,00 | 59,7 / 44,5 / 5,0 | 3 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 769 030,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 2 | Нет | чистовая | 27 | ||
2 | 7 794 970,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 4 | Нет | чистовая | 27 |
Если Вы находитесь в поиске комфортного и уютного жилья по доступным ценам, то предлагаем вам 2-комнатные квартиры от застройщика в городе Березовском. «Уют-Сити» — это жилой комплекс, находящийся на лоне природы, вдали от городской суеты. В трех- и четырехэтажных кирпичных домах Вас ждут просторные квартиры, в их надежных стенах вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Купив двухкомнатную квартиру в городе Березовском Свердловской области, Вы всегда будете обеспечены всем необходимым для комфортной жизни.
Предлагаем Вам 2-комнатные квартиры площадью от от 47,0 до 72,0 квадратных метров. Стоимость 2-комнатных квартир в ЖК «Уют-Сити» в Березовском начинается от 2 340 000,00 р. Мы уверены, что даже самый взыскательный покупатель обязательно оценит различные планировки и отделки квартир. В домах установлены пластиковые окна из профиля Rehau delight с использованием надежной фурнитуры немецких и австрийских производителей. Благодаря кирпичным стенам толщиной 640 мм, Вы будете обеспечены теплом и отличной звукоизоляцией. Также в комплексе имеется собственная котельная, поэтому покупатель навсегда забудет об опрессовках и отключении горячей воды.
Вы можете купить 2 комнатную квартиру в Березовском Свердловской области, воспользовавшись ипотечным кредитованием по выгодной ставке от 6% (программа государственной поддержки для семей). При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.