г. Березовский, пр. Александровский, 3
+7 (343) 356-56-56
Выбрать квартиру
Главная \ Выбрать квартиру
Выбрать квартиру
Выбор на плане
Все
Все
Подобрать
Очистить

Двухкомнатные квартиры в Березовском

План Кол-во комнат Стоимость, руб. Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня Этаж Акция Отделка Дом
2 3 500 000,00 33,3 / 20,5 / 6,6 3 Да с отделкой 43
2 4 280 000,00 48,9 / 26,4 / 5,4 1 Нет с отделкой 5
2 4 356 200,00 40,9 / 16,8 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 41,0 / 16,8 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 40,9 / 16,9 / 4,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 356 200,00 40,8 / 16,6 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 4 402 200,00 40,8 / 16,6 / 4,8 4 Нет под чистовую 28
2 4 402 200,00 40,9 / 16,7 / 4,8 4 Нет под чистовую 28
2 4 784 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,8 / 18,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,9 / 19,2 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,9 / 19,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 4 836 000,00 45,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 26
2 4 840 500,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 4 888 000,00 45,9 / 19,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 28
2 4 888 000,00 46,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 28
2 4 888 000,00 45,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 28
2 4 895 820,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 4 998 000,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 4 998 000,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 5 018 730,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 028 400,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 028 400,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 038 070,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 038 070,00 52,3 / 37,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 047 740,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 047 740,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 047 740,00 51,6 / 36,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 057 410,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,4 / 37,2 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,2 / 37,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 067 080,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 074 160,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет Под чистовую 30
2 5 076 750,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 076 750,00 52,4 / 37,2 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 5 077 750,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 5 084 700,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 26
2 5 125 100,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 134 770,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 135 700,00 50,3 / 31,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 26
2 5 135 700,00 50,7 / 31,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
2 5 135 700,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
2 5 144 440,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 144 440,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 31
2 5 154 110,00 53,3 / 38,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 186 700,00 50,3 / 31,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 28
2 5 232 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 5 246 470,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 246 470,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 247 720,00 51,6 / 36,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 256 540,00 52,2 / 37,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 268 060,00 51,8 / 36,6 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 278 230,00 51,9 / 36,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 286 520,00 59,9 / 44,7 / 5,0 1 Нет под чистовую 31
2 5 286 750,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 288 400,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 292 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 298 570,00 52,1 / 36,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 5 300 820,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 29
2 5 318 910,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 320 620,00 53,1 / 28,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
2 5 339 250,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 367 310,00 53,3 / 38,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 5 412 000,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 412 000,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 412 000,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 31
2 5 412 000,00 60,1 / 44,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 5 420 610,00 53,3 / 38,1 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 5 421 020,00 59,9 / 44,7 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 5 421 020,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 5 439 060,00 60,1 / 44,9 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 456 000,00 54,4 / 37,6 / 4,7 1 Нет под чистовую 26
2 5 456 150,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
2 5 511 000,00 54,8 / 37,9 / 4,8 1 Нет под чистовую 28
2 5 511 000,00 54,4 / 37,6 / 4,7 1 Нет под чистовую 28
2 5 511 170,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 520 340,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 543 640,00 52,2 / 37,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 575 500,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 30
2 5 576 120,00 59,8 / 38,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 28
2 5 593 500,00 55,1 / 37,8 / 4,8 2 Нет под чистовую 28
2 5 593 500,00 57,2 / 37,7 / 4,8 3 Нет под чистовую 28
2 5 632 710,00 52,3 / 37,1 / 5,0 2 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,6 / 37,4 / 5,0 3 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 632 710,00 52,5 / 37,3 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
2 5 687 110,00 51,8 / 38,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 5 851 620,00 53,1 / 28,3 / 5,6 1 Нет чистовая 26
2 5 893 600,00 52,7 / 28,1 / 5,5 2 Нет под чистовую 26
2 5 915 840,00 53,2 / 28,4 / 5,6 2 Нет под чистовую 26
2 5 938 080,00 53,4 / 28,5 / 5,6 3 Нет под чистовую 26
2 5 961 920,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 6 012 000,00 60,0 / 44,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 6 041 640,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 27
2 6 061 880,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 27
2 6 082 120,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 27
2 6 100 380,00 60,1 / 44,9 / 5,0 4 Нет под чистовую 29
2 6 110 650,00 59,9 / 44,7 / 5,0 2 Нет под чистовую 29
2 6 120 920,00 59,7 / 44,5 / 5,0 3 Нет под чистовую 29
2 6 449 000,00 65,0 / 33,0 / 13,7 2 Нет под чистовую 2
2 6 750 000,00 65,4 / 46,5 / 9,1 4 Нет под чистовую 25
2 6 849 000,00 70,1 / 51,7 / 8,7 4 Нет с отделкой 24

Двухкомнатные квартиры в новостройке в Березовском

Если Вы находитесь в поиске комфортного и уютного жилья по доступным ценам, то предлагаем вам 2-комнатные квартиры от застройщика в городе Березовском. «Уют-Сити» — это жилой комплекс, находящийся на лоне природы, вдали от городской суеты. В трех- и четырехэтажных кирпичных домах Вас ждут просторные квартиры, в их надежных стенах вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Купив двухкомнатную квартиру в городе Березовском Свердловской области, Вы всегда будете обеспечены всем необходимым для комфортной жизни.

Преимущества покупки 2 комнатных квартир в Березовском

Предлагаем Вам 2-комнатные квартиры площадью от от 47,0 до 72,0 квадратных метров. Стоимость 2-комнатных квартир в ЖК «Уют-Сити» в Березовском начинается от 2 340 000,00 р. Мы уверены, что даже самый взыскательный покупатель обязательно оценит различные планировки и отделки квартир. В домах установлены пластиковые окна из профиля Rehau delight с использованием надежной фурнитуры немецких и австрийских производителей. Благодаря кирпичным стенам толщиной 640 мм, Вы будете обеспечены теплом и отличной звукоизоляцией. Также в комплексе имеется собственная котельная, поэтому покупатель навсегда забудет об опрессовках и отключении горячей воды.

Вы можете купить 2 комнатную квартиру в Березовском Свердловской области, воспользовавшись ипотечным кредитованием по выгодной ставке от 6% (программа государственной поддержки для семей). При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.

Все квартиры в Березовском.

двор в ЖК Уют-Сити

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей.

Я согласен
Уют-сити Контакты:
Адрес: пр. Александровский, 3 623700 Березовский,
Телефон:+7 343 356-56-56