| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 194 000,00 | 31,6 / 16,0 / 5,0 | 1 | Да | под чистовую | 34 | |
|
1 | 4 250 000,00 | 39,2 / 20,5 / 9,0 | 4 | Нет | с отделкой | 17 | |
|
|
1 | 4 950 000,00 | 41,3 / 17,0 / 10,0 | 2 | Нет | с отделкой | 4 | |
|
1 | 5 000 000,00 | 41,8 / 18,8 / 10,8 | 2 | Нет | с отделкой | 1 | |
|
|
1 | 5 030 000,00 | 44,6 / 20,4 / 11,5 | 1 | Нет | с отделкой | 3 | |
|
1 | 5 050 000,00 | 41,5 / 20,0 / 10,0 | 2 | Нет | с отделкой | 10 | |
|
1 | 5 291 000,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
1 | 5 407 080,00 | 31,5 / 16,8 / 4,8 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 5 654 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 5 654 200,00 | 36,8 / 16,6 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 5 875 200,00 | 40,9 / 18,0 / 12,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
1 | 6 097 600,00 | 41,3 / 18,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
1 | 6 138 000,00 | 41,4 / 15,0 / 14,1 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
1 | 6 156 800,00 | 41,7 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 6 641 250,00 | 48,4 / 18,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
1 | 6 803 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 7 068 760,00 | 52,5 / 18,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 068 760,00 | 52,5 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 074 000,00 | 52,4 / 30,0 / 16,4 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
1 | 7 081 000,00 | 52,2 / 20,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
1 | 7 134 750,00 | 52,6 / 20,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 134 750,00 | 52,6 / 18,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
1 | 7 289 040,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 7 367 000,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 7 419 000,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | |
|
1 | 7 423 000,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 7 448 000,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | |
|
1 | 7 804 970,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 7 842 000,00 | 60,1 / 30,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 846 850,00 | 60,6 / 30,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 859 820,00 | 60,7 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 872 790,00 | 60,8 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 954 680,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 954 680,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 967 850,00 | 60,6 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 967 850,00 | 60,6 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
1 | 8 241 120,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 8 293 000,00 | 59,8 / 24,0 / 11,0 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 8 366 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 8 380 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 8 712 300,00 | 67,9 / 31,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 9 032 500,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 9 051 750,00 | 74,6 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 9 200 000,00 | 91,5 / 52,5 / 14,9 | 1 | Да | под чистовую | 47 | |
|
4 | 9 298 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 9 298 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 9 309 000,00 | 75,0 / 45,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 530 000,00 | 79,1 / 48,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
3 | 9 600 150,00 | 86,2 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 679 089,00 | 77,8 / 40,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 694 000,00 | 78,0 / 45,0 / 15,8 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 716 460,00 | 78,1 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 781 903,00 | 78,0 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 050 000,00 | 79,6 / 49,9 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 10 050 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 10 098 000,00 | 80,7 / 59,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
3 | 10 166 000,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | |
|
3 | 10 251 000,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 30 | |
|
3 | 10 296 000,00 | 77,8 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 348 000,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 395 000,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
3 | 10 487 500,00 | 84,0 / 38,0 / 20,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 619 840,00 | 86,3 / 45,0 / 26,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 10 629 600,00 | 86,1 / 42,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 10 632 160,00 | 86,4 / 45,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 644 000,00 | 90,4 / 31,5 / 30,7 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | |
|
3 | 10 706 040,00 | 86,3 / 45,0 / 20,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 10 707 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 707 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 714 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 719 450,00 | 86,2 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 744 350,00 | 86,2 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 10 800 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 1 | Да | под чистовую | 35 | |
|
4 | 10 800 000,00 | 103,4 / 60,0 / 22,0 | 1 | Да | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 000 000,00 | 102,7 / 60,0 / 22,0 | 1 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 000 000,00 | 104,1 / 60,0 / 22,0 | 1 | Да | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 000 000,00 | 101,0 / 55,0 / 22,0 | 1 | Да | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 232 000,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 31 | |
|
3 | 11 632 320,00 | 100,9 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 733 120,00 | 100,9 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 744 760,00 | 101,0 / 55,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 800 230,00 | 102,1 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 805 420,00 | 102,4 / 60,0 / 60,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 824 540,00 | 102,3 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 874 660,00 | 103,0 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 886 200,00 | 103,1 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 910 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
3 | 11 919 360,00 | 102,5 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 989 200,00 | 103,1 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 992 000,00 | 101,8 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 000 840,00 | 103,2 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 12 000 840,00 | 103,2 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 12 036 220,00 | 104,4 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 087 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 090 750,00 | 103,0 / 60,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 12 093 960,00 | 104,0 / 60,0 / 60,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 108 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 128 880,00 | 104,3 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 136 000,00 | 102,6 / 60,0 / 25,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 12 146 000,00 | 103,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 180 000,00 | 101,7 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 235 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 270 000,00 | 102,9 / 49,0 / 22,8 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 270 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 |
Если вы прямо сейчас ищите варианты подходящей квартиры в новостройке, то один из параметров, который необходимо учесть — чистовая или черновая отделка жилплощади. Покупка квартиры с чистовой отделкой позволяет заселиться «на все готовенькое», не растрачивая средства и время на длительный косметический ремонт. Однако, если вы все-таки решили купить квартиру под чистовую отделку, то необходимо помнить, что можно увидеть при заселении. Квартира с отделкой под чистовую подразумевает оштукатуренные стены и выполненную ровную и качественную стяжку на полу, где Вы обнаружите установленные розетки и выключатели. Во всех квартирах остеклены лоджии, установлены радиаторы с терморегуляторами, а также индивидуальные счетчики ХВС, ГВС, отопления. Однако самое главное, что необходимо знать при приобретении новой квартиры под чистовую отделку — это отсутствие всех тех атрибутов, которые отвечают за комфорт, эстетику и уют интерьера. То есть, квартира попросту остается непригодной для жилья. Поэтому, купив квартиру под чистовую отделку, помните, что вам придется вложиться в качественный ремонт и хорошенько подумать об интерьере. Но есть и плюс: Вы можете придумать уникальный и оригинальный дизайн по своему вкусу, который будет выгодно отличать ее от типичного жилья эконом — класса.