г. Березовский, пр. Александровский, 3
+7 (343) 356-56-56
Выбрать квартиру
Главная \ Выбрать квартиру
Выбрать квартиру
Выбор на плане
Все
Все
Подобрать
Очистить

Квартиры под чистовую отделку

План Кол-во комнат Стоимость, руб. Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня Этаж Акция Отделка Дом
1 4 161 720,00 31,6 / 16,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 34
1 4 966 400,00 31,5 / 16,8 / 4,8 2 Нет под чистовую 28
1 5 056 000,00 37,0 / 14,0 / 12,0 1 Нет под чистовую 32
1 5 100 000,00 48,7 / 20,5 / 5,1 4 Нет с отделкой 20
1 5 130 000,00 44,6 / 20,4 / 11,5 1 Нет с отделкой 3
1 5 161 000,00 36,7 / 14,0 / 12,0 1 Нет под чистовую 32
1 5 221 600,00 34,4 / 19,2 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
1 5 277 500,00 35,3 / 19,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 5 472 000,00 48,1 / 22,0 / 12,0 1 Нет под чистовую 34
2 5 585 200,00 36,8 / 16,6 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
2 5 608 200,00 36,5 / 16,8 / 4,8 4 Нет под чистовую 26
1 5 747 400,00 41,3 / 18,0 / 12,0 1 Нет под чистовую 34
1 5 793 600,00 40,9 / 18,0 / 12,0 1 Нет под чистовую 34
1 5 878 000,00 41,4 / 15,0 / 14,1 2 Нет под чистовую 33
1 5 924 500,00 41,1 / 16,0 / 12,0 4 Нет под чистовую 34
1 6 016 000,00 41,3 / 18,0 / 16,0 2 Нет под чистовую 34
1 6 073 600,00 41,7 / 16,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 34
2 6 250 000,00 48,8 / 18,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 6 250 000,00 48,9 / 19,2 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 6 250 000,00 48,9 / 19,0 / 5,7 4 Нет под чистовую 26
2 6 250 000,00 49,0 / 19,3 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
2 6 250 000,00 48,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 26
2 6 250 000,00 48,7 / 19,5 / 5,5 4 Нет под чистовую 28
1 6 455 000,00 48,5 / 13,0 / 14,6 4 Нет под чистовую 33
1 6 497 200,00 50,3 / 31,0 / 5,0 3 Нет под чистовую 26
1 6 497 200,00 50,7 / 31,1 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
1 6 497 200,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 28
1 6 531 100,00 48,3 / 20,0 / 16,0 3 Нет под чистовую 34
1 6 544 650,00 48,4 / 18,0 / 18,0 2 Нет под чистовую 34
2 6 590 000,00 52,1 / 33,3 / 5,0 1 Нет с отделкой 29
1 6 599 200,00 50,4 / 31,0 / 5,0 1 Нет под чистовую 26
2 6 823 000,00 52,4 / 36,0 / 16,4 1 Нет под чистовую 33
2 6 934 980,00 52,4 / 18,0 / 18,0 4 Нет под чистовую 34
2 6 942 000,00 52,4 / 30,0 / 16,4 4 Нет под чистовую 33
1 6 964 000,00 52,5 / 18,0 / 18,0 2 Нет под чистовую 32
2 6 964 000,00 52,5 / 20,0 / 16,0 4 Нет под чистовую 32
2 6 970 000,00 52,4 / 30,0 / 16,4 2 Нет под чистовую 33
1 7 028 290,00 52,2 / 20,0 / 20,0 2 Нет под чистовую 34
2 7 029 610,00 52,1 / 38,1 / 5,0 1 Нет Под чистовую 30
1 7 029 750,00 52,6 / 20,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 32
2 7 056 000,00 60,4 / 30,0 / 14,0 1 Нет под чистовую 32
2 7 067 000,00 60,5 / 25,0 / 14,0 1 Нет под чистовую 32
2 7 082 250,00 52,6 / 18,0 / 18,0 3 Нет под чистовую 34
1 7 158 120,00 52,1 / 36,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 7 210 220,00 52,0 / 36,8 / 5,0 4 Нет под чистовую 30
1 7 213 000,00 52,5 / 37,3 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 7 237 860,00 52,3 / 37,1 / 5,0 4 Нет под чистовую 31
1 7 295 320,00 53,1 / 28,3 / 5,6 1 Нет под чистовую 28
1 7 564 570,00 60,1 / 44,9 / 5,0 1 Нет под чистовую 27
2 7 666 000,00 60,6 / 30,0 / 14,0 2 Нет под чистовую 32
2 7 679 000,00 60,7 / 30,0 / 14,0 2 Нет под чистовую 32
2 7 701 000,00 60,6 / 30,0 / 14,0 4 Нет под чистовую 32
2 7 725 850,00 60,6 / 30,0 / 14,0 4 Нет под чистовую 32
2 7 739 000,00 60,7 / 30,0 / 13,0 4 Нет под чистовую 32
2 7 752 000,00 60,8 / 30,0 / 13,0 4 Нет под чистовую 32
2 7 768 300,00 59,4 / 27,0 / 14,0 1 Нет под чистовую 34
2 7 782 000,00 60,1 / 30,0 / 14,0 2 Нет под чистовую 32
2 7 794 000,00 60,5 / 27,0 / 11,7 1 Нет под чистовую 35
2 7 794 000,00 60,5 / 27,0 / 11,7 1 Нет под чистовую 35
2 7 820 000,00 60,5 / 27,0 / 11,7 1 Нет под чистовую 35
2 7 820 910,00 60,4 / 30,0 / 14,0 2 Нет под чистовую 32
2 7 834 000,00 60,5 / 30,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 32
2 7 834 000,00 60,5 / 30,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 32
2 7 847 000,00 60,6 / 30,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 32
2 7 847 000,00 60,6 / 30,0 / 14,0 3 Нет под чистовую 32
2 8 092 000,00 59,6 / 26,0 / 14,0 2 Нет под чистовую 34
2 8 535 000,00 65,5 / 28,0 / 18,0 3 Нет под чистовую 34
2 8 576 700,00 67,9 / 31,0 / 16,0 1 Нет под чистовую 34
2 8 866 000,00 68,3 / 30,0 / 18,0 2 Нет под чистовую 34
3 8 957 500,00 69,4 / 37,7 / 4,9 4 Нет под чистовую 28
2 8 977 250,00 74,6 / 40,0 / 18,0 1 Нет под чистовую 32
2 8 988 000,00 73,2 / 33,0 / 13,5 1 Нет под чистовую 35
2 9 002 000,00 77,7 / 35,0 / 20,0 1 Нет под чистовую 34
2 9 156 000,00 75,0 / 45,0 / 15,8 1 Нет под чистовую 33
4 9 212 000,00 71,0 / 28,4 / 5,6 4 Нет под чистовую 26
3 9 212 000,00 71,0 / 28,4 / 5,6 4 Нет под чистовую 28
2 9 491 000,00 79,1 / 48,0 / 15,8 1 Нет под чистовую 33
3 9 557 100,00 86,2 / 40,0 / 25,0 1 Нет под чистовую 34
2 9 563 000,00 77,8 / 40,0 / 20,0 2 Нет под чистовую 32
2 9 600 000,00 78,1 / 40,0 / 18,0 4 Нет под чистовую 32
2 9 616 000,00 78,0 / 45,0 / 15,8 2 Нет под чистовую 33
3 9 626 000,00 91,5 / 52,5 / 14,9 1 Да под чистовую 47
2 9 666 000,00 78,0 / 40,0 / 18,0 3 Нет под чистовую 32
3 9 738 800,00 77,7 / 40,0 / 18,0 2 Нет под чистовую 34
3 9 810 000,00 79,6 / 49,9 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
3 9 810 000,00 79,6 / 50,6 / 7,7 1 Нет под чистовую 26
2 9 816 000,00 83,1 / 36,0 / 11,2 1 Нет под чистовую 33
2 9 855 400,00 80,7 / 59,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 9 910 800,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 31
3 10 000 200,00 83,1 / 61,7 / 7,0 1 Нет под чистовую 30
2 10 099 400,00 82,7 / 61,3 / 7,0 1 Нет под чистовую 27
3 10 107 460,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 29
3 10 140 000,00 77,8 / 40,0 / 18,0 4 Нет под чистовую 34
3 10 230 700,00 77,9 / 40,0 / 18,0 3 Нет под чистовую 34
2 10 232 200,00 81,0 / 59,6 / 7,0 4 Нет под чистовую 27
3 10 362 000,00 84,0 / 38,0 / 20,0 1 Нет под чистовую 34
3 10 380 700,00 83,1 / 61,7 / 7,0 4 Нет под чистовую 30
4 10 463 530,00 89,0 / 40,0 / 25,0 1 Нет под чистовую 34
3 10 552 720,00 90,4 / 31,5 / 30,7 1 Нет под чистовую 6
2 10 577 000,00 86,3 / 45,0 / 26,0 2 Нет под чистовую 32
3 10 590 000,00 86,4 / 45,0 / 22,0 4 Нет под чистовую 32
3 10 663 000,00 86,3 / 45,0 / 20,0 3 Нет под чистовую 32
2 10 671 000,00 86,5 / 56,0 / 16,0 4 Нет под чистовую 33
2 10 677 000,00 86,2 / 40,0 / 18,0 2 Нет под чистовую 34
3 10 680 700,00 84,2 / 40,0 / 20,0 2 Нет под чистовую 34
2 10 707 000,00 86,5 / 56,0 / 16,0 2 Нет под чистовую 33
2 10 707 000,00 86,5 / 56,0 / 16,0 3 Нет под чистовую 33
4 11 383 660,00 103,4 / 60,0 / 22,0 1 Нет под чистовую 32
4 11 574 000,00 101,0 / 55,0 / 22,0 1 Нет под чистовую 32
3 11 592 000,00 100,9 / 60,0 / 22,0 4 Нет под чистовую 32
4 11 693 000,00 100,9 / 60,0 / 22,0 3 Нет под чистовую 32
3 11 705 000,00 101,0 / 55,0 / 22,0 2 Нет под чистовую 32
4 11 747 700,00 102,7 / 60,0 / 22,0 1 Нет под чистовую 32
4 11 760 000,00 102,1 / 60,0 / 22,0 2 Нет под чистовую 32
4 11 765 000,00 102,4 / 60,0 / 60,0 4 Нет под чистовую 32
4 11 805 000,00 102,3 / 60,0 / 22,0 2 Нет под чистовую 32
3 11 834 000,00 103,0 / 60,0 / 22,0 4 Нет под чистовую 32
4 11 845 000,00 103,1 / 60,0 / 22,0 4 Нет под чистовую 32
4 11 870 000,00 101,1 / 49,0 / 22,8 4 Нет под чистовую 35
4 11 872 000,00 103,2 / 49,0 / 22,8 1 Нет под чистовую 35
3 11 878 400,00 102,5 / 60,0 / 22,0 3 Нет под чистовую 32
5 11 889 500,00 101,0 / 49,8 / 7,7 4 Нет под чистовую 26
5 11 889 500,00 101,4 / 49,8 / 7,8 4 Нет под чистовую 26
5 11 889 500,00 101,4 / 50,5 / 7,8 4 Нет под чистовую 26
5 11 889 500,00 101,0 / 49,8 / 7,7 4 Нет под чистовую 28
5 11 889 500,00 101,5 / 50,5 / 7,8 4 Нет под чистовую 28
4 11 929 000,00 104,1 / 60,0 / 22,0 1 Нет под чистовую 32
3 11 948 000,00 103,1 / 60,0 / 22,0 3 Нет под чистовую 32
4 11 952 000,00 101,8 / 49,0 / 22,8 4 Нет под чистовую 35
4 11 959 600,00 103,2 / 60,0 / 22,0 2 Нет под чистовую 32
3 11 960 000,00 103,2 / 60,0 / 22,0 3 Нет под чистовую 32
3 11 994 500,00 104,4 / 60,0 / 22,0 4 Нет под чистовую 32
4 12 046 000,00 102,6 / 49,0 / 22,8 4 Нет под чистовую 35
3 12 053 000,00 104,0 / 60,0 / 60,0 2 Нет под чистовую 32
4 12 067 000,00 101,1 / 49,0 / 22,8 3 Нет под чистовую 35
4 12 070 170,00 103,0 / 60,0 / 18,0 4 Нет под чистовую 34
4 12 087 200,00 104,3 / 60,0 / 22,0 3 Нет под чистовую 32
4 12 104 000,00 103,1 / 49,0 / 22,8 4 Нет под чистовую 35
4 12 115 500,00 102,6 / 60,0 / 25,0 2 Нет под чистовую 34
4 12 139 000,00 101,7 / 49,0 / 22,8 3 Нет под чистовую 35
4 12 180 220,00 102,8 / 60,0 / 18,0 3 Нет под чистовую 34
4 12 194 000,00 102,6 / 49,0 / 22,8 3 Нет под чистовую 35
4 12 229 000,00 102,9 / 49,0 / 22,8 2 Нет под чистовую 35
4 12 229 000,00 103,2 / 49,0 / 22,8 3 Нет под чистовую 35

Покупка квартиры под чистовую отделку

Если вы прямо сейчас ищите варианты подходящей квартиры в новостройке, то один из параметров, который необходимо учесть — чистовая или черновая отделка жилплощади. Покупка квартиры с чистовой отделкой позволяет заселиться «на все готовенькое», не растрачивая средства и время на длительный косметический ремонт. Однако, если вы все-таки решили купить квартиру под чистовую отделку, то необходимо помнить, что можно увидеть при заселении. Квартира с отделкой под чистовую подразумевает оштукатуренные стены и выполненную ровную и качественную стяжку на полу, где Вы обнаружите установленные розетки и выключатели. Во всех квартирах остеклены лоджии, установлены радиаторы с терморегуляторами, а также индивидуальные счетчики ХВС, ГВС, отопления. Однако самое главное, что необходимо знать при приобретении новой квартиры под чистовую отделку — это отсутствие всех тех атрибутов, которые отвечают за комфорт, эстетику и уют интерьера. То есть, квартира попросту остается непригодной для жилья. Поэтому, купив квартиру под чистовую отделку, помните, что вам придется вложиться в качественный ремонт и хорошенько подумать об интерьере. Но есть и плюс: Вы можете придумать уникальный и оригинальный дизайн по своему вкусу, который будет выгодно отличать ее от типичного жилья эконом — класса.

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей.

Я согласен
Уют-сити Контакты:
Адрес: пр. Александровский, 3 623700 Березовский,
Телефон:+7 343 356-56-56