| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 700 000,00 | 41,8 / 18,8 / 10,8 | 2 | Нет | с отделкой | 1 | |
|
1 | 4 790 000,00 | 39,4 / 20,7 / 6,0 | 3 | Нет | с отделкой | 17 | |
|
1 | 4 990 000,00 | 41,5 / 20,0 / 10,0 | 2 | Нет | с отделкой | 10 | |
|
|
1 | 5 030 000,00 | 44,6 / 20,4 / 11,5 | 1 | Нет | с отделкой | 3 | |
|
2 | 5 709 400,00 | 41,1 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 6 205 000,00 | 41,5 / 15,0 / 14,1 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
1 | 6 231 000,00 | 41,4 / 15,0 / 14,1 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 6 863 000,00 | 48,5 / 13,0 / 14,6 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 7 179 000,00 | 52,5 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
1 | 7 245 000,00 | 52,6 / 20,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
1 | 7 460 300,00 | 52,1 / 36,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
1 | 7 480 000,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 7 517 500,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 7 564 500,00 | 52,0 / 36,8 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 30 | |
|
2 | 7 593 500,00 | 52,3 / 37,1 / 5,0 | 4 | Нет | под чистовую | 31 | |
|
1 | 8 017 000,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 8 123 500,00 | 60,1 / 44,9 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
1 | 8 336 700,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 8 438 000,00 | 60,8 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 607 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 9 035 000,00 | 65,1 / 28,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 9 122 500,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
4 | 9 358 200,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 9 358 200,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 9 400 000,00 | 75,0 / 45,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
3 | 9 730 000,00 | 86,2 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 781 000,00 | 79,1 / 48,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
|
3 | 9 795 000,00 | 84,3 / 50,0 / 11,7 | 2 | Нет | под чистовую | 8 | |
|
2 | 9 828 000,00 | 78,1 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 868 000,00 | 77,8 / 40,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 894 000,00 | 78,0 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 906 000,00 | 78,0 / 45,0 / 15,8 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 185 000,00 | 74,6 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 290 000,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | |
|
3 | 10 377 000,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 30 | |
|
2 | 10 540 000,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
3 | 10 689 520,00 | 90,4 / 31,5 / 30,7 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | |
|
3 | 10 701 200,00 | 86,4 / 45,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 10 750 000,00 | 86,1 / 42,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 751 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 761 000,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 775 000,00 | 86,3 / 45,0 / 26,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 775 000,00 | 86,3 / 45,0 / 20,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 781 150,00 | 84,0 / 38,0 / 20,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 813 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 813 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 848 600,00 | 86,2 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 873 800,00 | 86,2 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 11 031 000,00 | 101,0 / 55,0 / 22,0 | 1 | Да | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 052 000,00 | 102,7 / 60,0 / 22,0 | 1 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 112 500,00 | 89,0 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 11 170 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 11 450 000,00 | 79,4 / 49,9 / 7,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 11 790 000,00 | 103,0 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 790 000,00 | 103,1 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 790 000,00 | 100,9 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 790 000,00 | 104,4 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,2 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 906 000,00 | 101,0 / 55,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 906 000,00 | 104,0 / 60,0 / 60,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 906 000,00 | 103,1 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 11 906 000,00 | 103,2 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 104,3 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 041 000,00 | 102,4 / 60,0 / 60,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 12 053 000,00 | 102,5 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
5 | 12 062 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 062 000,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 062 000,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 062 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
5 | 12 062 000,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
4 | 12 111 000,00 | 102,3 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 103,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 101,8 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 245 100,00 | 103,0 / 60,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 12 300 000,00 | 102,6 / 60,0 / 25,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 102,9 / 49,0 / 22,8 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 101,7 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 |
Если вы прямо сейчас ищите варианты подходящей квартиры в новостройке, то один из параметров, который необходимо учесть — чистовая или черновая отделка жилплощади. Покупка квартиры с чистовой отделкой позволяет заселиться «на все готовенькое», не растрачивая средства и время на длительный косметический ремонт. Однако, если вы все-таки решили купить квартиру под чистовую отделку, то необходимо помнить, что можно увидеть при заселении. Квартира с отделкой под чистовую подразумевает оштукатуренные стены и выполненную ровную и качественную стяжку на полу, где Вы обнаружите установленные розетки и выключатели. Во всех квартирах остеклены лоджии, установлены радиаторы с терморегуляторами, а также индивидуальные счетчики ХВС, ГВС, отопления. Однако самое главное, что необходимо знать при приобретении новой квартиры под чистовую отделку — это отсутствие всех тех атрибутов, которые отвечают за комфорт, эстетику и уют интерьера. То есть, квартира попросту остается непригодной для жилья. Поэтому, купив квартиру под чистовую отделку, помните, что вам придется вложиться в качественный ремонт и хорошенько подумать об интерьере. Но есть и плюс: Вы можете придумать уникальный и оригинальный дизайн по своему вкусу, который будет выгодно отличать ее от типичного жилья эконом — класса.