План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 374 400,00 | 31,5 / 16,8 / 4,8 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 374 400,00 | 31,7 / 16,8 / 4,8 | 3 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 802 000,00 | 35,0 / 15,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 802 000,00 | 35,3 / 19,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 4 815 720,00 | 35,1 / 15,4 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 5 204 000,00 | 44,1 / 16,4 / 12,6 | 1 | Нет | с отделкой | 3 | ||
2 | 5 299 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 299 200,00 | 36,8 / 16,6 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 5 352 000,00 | 44,6 / 20,4 / 11,4 | 1 | Нет | с отделкой | 3 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 5 902 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 5 902 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,3 / 31,0 / 5,0 | 3 | Нет | под чистовую | 26 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 079 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 382 620,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 418 500,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
2 | 6 418 500,00 | 54,8 / 37,9 / 4,8 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
1 | 6 418 500,00 | 54,4 / 37,6 / 4,7 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | ||
2 | 6 446 000,00 | 55,0 / 37,8 / 4,7 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | ||
3 | 8 460 000,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
4 | 8 643 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
4 | 8 643 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,4 / 49,9 / 7,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,6 / 49,9 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 216 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | ||
3 | 9 504 000,00 | 82,5 / 48,9 / 10,7 | 4 | Нет | под чистовую | 45 | ||
3 | 10 302 000,00 | 90,8 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 48 | ||
3 | 10 358 000,00 | 91,5 / 52,5 / 14,9 | 1 | Да | под чистовую | 47 | ||
3 | 10 370 000,00 | 91,6 / 52,8 / 14,5 | 1 | Нет | под чистовую | 49 | ||
3 | 10 427 000,00 | 91,3 / 52,3 / 15,0 | 4 | Нет | под чистовую | 47 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | ||
5 | 11 155 000,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 |
Если Вы устали от городской суеты и прямо сейчас хотите поменять окружающую обстановку, то обратите внимание на жилой комплекс «Уют-Сити» в Березовском. Купить квартиру в сданном доме, который находится рядом с лесными просторами и уютными живописными местами на природе — правильное решение для счастливой и безопасной жизни.