| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 300 000,00 | 54,6 / 31,6 / 6,0 | 3 | Нет | под чистовую | 1 | |
|
1 | 4 350 000,00 | 39,4 / 20,7 / 6,0 | 3 | Нет | с отделкой | 17 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 8 057 100,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | с отделкой | 28 | |
|
2 | 8 638 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
3 | 9 160 000,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 9 160 000,00 | 67,3 / 37,9 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 11 050 000,00 | 79,6 / 49,8 / 7,8 | 2 | Нет | чистовая | 26 | |
|
3 | 11 490 000,00 | 79,4 / 49,9 / 7,8 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 11 490 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 119 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 119 500,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 119 500,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 119 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
5 | 12 119 500,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
4 | 12 250 000,00 | 101,8 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 251 000,00 | 103,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 252 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 450 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 450 000,00 | 101,7 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 451 000,00 | 102,9 / 49,0 / 22,8 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 451 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 |
Если Вы устали от городской суеты и прямо сейчас хотите поменять окружающую обстановку, то обратите внимание на жилой комплекс «Уют-Сити» в Березовском. Купить квартиру в сданном доме, который находится рядом с лесными просторами и уютными живописными местами на природе — правильное решение для счастливой и безопасной жизни.