| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 250 000,00 | 39,2 / 20,5 / 9,0 | 4 | Нет | с отделкой | 17 | |
|
1 | 4 790 000,00 | 41,8 / 18,8 / 10,8 | 2 | Нет | с отделкой | 1 | |
|
|
1 | 4 950 000,00 | 41,3 / 17,0 / 10,0 | 2 | Нет | с отделкой | 4 | |
|
|
1 | 5 030 000,00 | 44,6 / 20,4 / 11,5 | 1 | Нет | с отделкой | 3 | |
|
1 | 5 050 000,00 | 41,5 / 20,0 / 10,0 | 2 | Нет | с отделкой | 10 | |
|
1 | 5 407 080,00 | 31,5 / 16,8 / 4,8 | 2 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 5 654 200,00 | 36,5 / 16,8 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 5 654 200,00 | 36,8 / 16,6 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 5 880 650,00 | 35,3 / 19,3 / 5,6 | 1 | Нет | чистовая | 28 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 302 000,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 6 803 200,00 | 50,4 / 31,0 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
1 | 7 289 040,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
1 | 8 241 120,00 | 53,1 / 28,3 / 5,6 | 1 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 8 366 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 8 380 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
3 | 9 032 500,00 | 69,4 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 9 200 000,00 | 91,5 / 52,5 / 14,9 | 1 | Да | под чистовую | 47 | |
|
4 | 9 298 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 9 298 000,00 | 71,0 / 28,4 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 10 050 000,00 | 79,6 / 49,9 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
3 | 10 050 000,00 | 79,6 / 50,6 / 7,7 | 1 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
4 | 10 800 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 1 | Да | под чистовую | 35 | |
|
4 | 11 910 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 11 992 000,00 | 101,8 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,4 / 49,8 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,4 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,0 / 49,8 / 7,7 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
5 | 12 004 500,00 | 101,5 / 50,5 / 7,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
4 | 12 087 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 108 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 146 000,00 | 103,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 180 000,00 | 101,7 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 235 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 270 000,00 | 102,9 / 49,0 / 22,8 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 270 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 |
Если Вы устали от городской суеты и прямо сейчас хотите поменять окружающую обстановку, то обратите внимание на жилой комплекс «Уют-Сити» в Березовском. Купить квартиру в сданном доме, который находится рядом с лесными просторами и уютными живописными местами на природе — правильное решение для счастливой и безопасной жизни.