| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Студия | 4 603 500,00 | 29,8 / 11,5 / 8,5 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 4 631 500,00 | 29,6 / 10,0 / 5,9 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
Студия | 4 647 200,00 | 29,7 / 10,0 / 5,9 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 4 690 000,00 | 39,0 / 20,4 / 9,0 | 3 | Нет | с отделкой | 18 | |
|
Студия | 4 738 200,00 | 29,9 / 10,0 / 5,8 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
Студия | 4 754 100,00 | 30,0 / 10,1 / 5,8 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
Студия | 4 768 000,00 | 29,9 / 10,1 / 5,8 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
Студия | 4 772 800,00 | 30,5 / 11,5 / 8,6 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 4 784 000,00 | 30,0 / 10,0 / 5,9 | 2 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
Студия | 4 787 400,00 | 30,4 / 11,5 / 8,6 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 4 787 400,00 | 30,4 / 11,5 / 8,6 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 4 800 000,00 | 30,1 / 10,1 / 5,8 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 5 051 200,00 | 32,9 / 9,5 / 12,4 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 066 600,00 | 33,0 / 9,6 / 12,3 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 070 000,00 | 32,6 / 9,6 / 12,0 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 085 600,00 | 32,7 / 9,6 / 12,3 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 099 500,00 | 33,0 / 7,7 / 9,6 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 116 800,00 | 32,9 / 9,6 / 12,3 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 118 200,00 | 32,7 / 9,6 / 12,1 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 132 400,00 | 33,0 / 7,7 / 9,5 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 149 600,00 | 32,9 / 9,6 / 12,3 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 149 600,00 | 32,9 / 9,8 / 12,2 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 165 300,00 | 33,0 / 9,7 / 12,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 232 000,00 | 32,8 / 9,6 / 12,2 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 240 400,00 | 39,8 / 10,3 / 13,6 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 265 000,00 | 32,6 / 9,6 / 12,2 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 265 000,00 | 32,6 / 9,6 / 12,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 297 500,00 | 32,6 / 9,5 / 12,3 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 330 100,00 | 32,8 / 9,6 / 12,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 346 400,00 | 32,9 / 9,6 / 12,3 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 355 000,00 | 35,1 / 7,7 / 12,7 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 379 000,00 | 33,1 / 9,6 / 12,6 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 409 500,00 | 35,0 / 7,7 / 12,5 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 411 000,00 | 34,4 / 19,2 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
Студия | 5 460 000,00 | 35,1 / 7,7 / 12,6 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
Студия | 5 475 600,00 | 35,2 / 7,7 / 12,6 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 527 200,00 | 37,7 / 9,9 / 16,3 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 535 200,00 | 37,6 / 10,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 591 700,00 | 32,8 / 7,7 / 9,4 | 2 | Нет | чистовая | 52 | |
|
2 | 5 640 500,00 | 39,0 / 10,1 / 16,5 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 640 790,00 | 36,8 / 12,0 / 10,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 5 647 400,00 | 37,5 / 9,9 / 15,9 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 5 656 160,00 | 36,9 / 12,0 / 10,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 5 669 600,00 | 37,4 / 9,8 / 16,1 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 677 200,00 | 33,3 / 13,0 / 6,5 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
Студия | 5 677 200,00 | 33,3 / 13,0 / 6,5 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
Студия | 5 678 000,00 | 33,5 / 13,2 / 6,5 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 684 800,00 | 37,5 / 9,9 / 15,9 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 685 000,00 | 38,0 / 10,2 / 16,4 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 722 200,00 | 37,5 / 9,9 / 16,2 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 728 800,00 | 37,3 / 9,5 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 735 000,00 | 37,1 / 9,5 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 745 000,00 | 38,4 / 14,0 / 13,6 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 759 600,00 | 37,5 / 9,9 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 776 000,00 | 38,1 / 10,2 / 16,4 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 781 500,00 | 37,4 / 9,5 / 16,2 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 790 400,00 | 37,7 / 10,0 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 797 000,00 | 37,5 / 9,5 / 16,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 797 000,00 | 37,5 / 9,9 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 797 000,00 | 37,5 / 9,9 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 797 000,00 | 37,5 / 9,9 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 806 400,00 | 38,3 / 10,2 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 814 000,00 | 38,1 / 10,2 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 814 000,00 | 38,1 / 10,2 / 16,3 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 818 800,00 | 37,4 / 9,6 / 16,1 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 821 200,00 | 37,9 / 10,0 / 15,9 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 824 700,00 | 37,2 / 9,6 / 16,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 828 000,00 | 37,7 / 9,9 / 15,6 | 2 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 828 000,00 | 37,7 / 9,9 / 16,1 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 829 300,00 | 38,2 / 9,9 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 829 300,00 | 38,2 / 10,2 / 16,4 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 834 400,00 | 37,5 / 9,9 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 836 600,00 | 38,0 / 9,9 / 15,8 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 843 500,00 | 37,8 / 9,9 / 16,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 859 000,00 | 37,9 / 9,9 / 15,8 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 859 000,00 | 37,9 / 10,0 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 859 900,00 | 38,4 / 14,0 / 13,6 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
Студия | 5 863 200,00 | 35,0 / 7,4 / 12,3 | 1 | Нет | чистовая | 52 | |
|
1 | 5 867 200,00 | 38,7 / 14,2 / 13,7 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 867 400,00 | 38,2 / 9,9 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 5 875 200,00 | 38,5 / 14,1 / 13,6 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 880 000,00 | 39,3 / 13,9 / 13,8 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 884 550,00 | 39,2 / 10,2 / 16,5 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 890 500,00 | 38,6 / 10,3 / 16,2 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 896 800,00 | 37,9 / 9,9 / 16,1 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 5 905 800,00 | 38,7 / 10,0 / 16,6 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 5 912 800,00 | 39,0 / 13,8 / 13,7 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 928 000,00 | 38,1 / 9,9 / 16,1 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 933 000,00 | 35,0 / 7,5 / 12,2 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 943 200,00 | 39,2 / 10,2 / 16,4 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 5 951 700,00 | 39,0 / 13,8 / 13,7 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 960 000,00 | 40,1 / 10,4 / 13,5 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
Студия | 5 967 900,00 | 35,0 / 7,4 / 12,3 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
Студия | 5 967 900,00 | 35,0 / 7,5 / 12,3 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 5 982 300,00 | 39,2 / 13,9 / 13,8 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 5 983 000,00 | 38,7 / 9,9 / 16,4 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 990 600,00 | 39,0 / 10,0 / 16,7 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 5 997 600,00 | 39,3 / 10,1 / 16,6 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 008 500,00 | 39,5 / 10,2 / 16,6 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 028 200,00 | 39,5 / 10,1 / 16,7 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 029 500,00 | 39,0 / 9,9 / 16,5 | 2 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 6 032 550,00 | 39,4 / 10,1 / 16,5 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 063 250,00 | 39,6 / 10,2 / 16,6 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 100 500,00 | 41,6 / 11,4 / 14,8 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 6 120 200,00 | 43,2 / 11,4 / 16,3 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 168 600,00 | 41,5 / 11,4 / 14,8 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 6 210 000,00 | 41,5 / 11,3 / 14,8 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 6 225 000,00 | 41,5 / 15,0 / 14,1 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
1 | 6 281 600,00 | 41,7 / 14,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 6 281 600,00 | 41,7 / 13,0 / 12,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 6 306 300,00 | 43,0 / 14,5 / 12,9 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 6 390 400,00 | 52,1 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 6 454 000,00 | 46,2 / 14,4 / 17,5 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 6 477 900,00 | 43,0 / 11,5 / 16,2 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 551 200,00 | 43,2 / 11,5 / 16,3 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 6 581 600,00 | 43,4 / 11,4 / 16,6 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
3 | 6 707 200,00 | 52,5 / 18,9 / 15,9 | 2 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
3 | 6 707 200,00 | 52,5 / 18,9 / 15,9 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 6 725 700,00 | 47,8 / 14,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
3 | 6 745 600,00 | 52,8 / 19,0 / 15,8 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 6 759 200,00 | 47,7 / 14,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 6 759 200,00 | 47,7 / 14,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
3 | 6 785 400,00 | 52,7 / 19,0 / 15,9 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 6 804 000,00 | 48,7 / 23,6 / 9,9 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 6 820 800,00 | 46,5 / 14,4 / 17,6 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 6 824 400,00 | 48,5 / 16,0 / 12,0 | 4 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
1 | 6 824 400,00 | 48,5 / 14,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 6 824 400,00 | 48,5 / 14,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 6 852 400,00 | 46,4 / 14,3 / 17,6 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
1 | 6 858 600,00 | 48,4 / 14,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 6 872 800,00 | 48,5 / 18,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
1 | 6 887 000,00 | 48,5 / 13,0 / 14,6 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
1 | 6 901 200,00 | 48,7 / 14,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 7 026 600,00 | 47,9 / 14,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 7 091 280,00 | 50,5 / 16,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
1 | 7 099 170,00 | 50,2 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
3 | 7 140 000,00 | 52,6 / 18,9 / 16,0 | 1 | Нет | чистовая | 50 | |
|
2 | 7 158 900,00 | 48,8 / 23,5 / 9,9 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
4 | 7 175 300,00 | 59,4 / 25,9 / 16,3 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 7 190 000,00 | 55,6 / 34,0 / 7,8 | 3 | Нет | с отделкой | 25 | |
|
2 | 7 191 250,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 205 000,00 | 52,5 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 237 200,00 | 49,0 / 23,6 / 9,9 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 237 200,00 | 49,0 / 23,6 / 9,9 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 243 550,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
1 | 7 272 000,00 | 52,6 / 20,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 287 500,00 | 53,1 / 16,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 7 336 000,00 | 52,5 / 22,6 / 11,6 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 390 300,00 | 52,7 / 20,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 7 405 000,00 | 52,8 / 18,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
3 | 7 430 700,00 | 52,8 / 19,2 / 15,9 | 1 | Нет | чистовая | 50 | |
|
3 | 7 443 300,00 | 57,8 / 23,6 / 16,2 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 7 469 200,00 | 52,7 / 22,6 / 11,4 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 7 507 800,00 | 58,3 / 23,7 / 16,1 | 1 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 7 544 000,00 | 52,5 / 37,3 / 5,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
4 | 7 641 600,00 | 59,8 / 26,1 / 16,3 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
4 | 7 714 200,00 | 59,9 / 25,9 / 16,4 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
4 | 7 714 200,00 | 59,9 / 26,1 / 16,4 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 7 770 000,00 | 52,6 / 22,5 / 11,5 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 779 200,00 | 57,3 / 25,0 / 13,5 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 784 800,00 | 52,7 / 22,6 / 11,5 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 7 860 800,00 | 57,9 / 26,1 / 13,8 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 7 874 400,00 | 58,0 / 23,6 / 16,1 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
2 | 7 921 200,00 | 57,5 / 24,9 / 13,4 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 7 946 000,00 | 58,1 / 23,8 / 16,1 | 3 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
3 | 7 963 250,00 | 60,2 / 25,3 / 17,8 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 004 000,00 | 58,1 / 26,1 / 13,8 | 4 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 8 020 300,00 | 57,8 / 23,6 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 50 | |
|
1 | 8 057 100,00 | 50,7 / 31,1 / 5,0 | 1 | Нет | с отделкой | 28 | |
|
2 | 8 089 800,00 | 58,3 / 26,2 / 13,8 | 3 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
2 | 8 117 600,00 | 58,5 / 26,2 / 13,9 | 2 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 8 307 600,00 | 60,3 / 25,2 / 17,9 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 425 800,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 434 800,00 | 59,5 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 453 700,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
3 | 8 456 000,00 | 60,5 / 25,2 / 17,8 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 467 650,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
3 | 8 470 000,00 | 60,6 / 25,5 / 17,6 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 486 200,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 487 000,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 500 250,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 500 250,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 514 300,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
3 | 8 516 400,00 | 60,5 / 25,2 / 17,8 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 528 350,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
3 | 8 530 500,00 | 60,6 / 25,2 / 17,9 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 537 100,00 | 59,8 / 27,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 8 537 100,00 | 59,8 / 24,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 542 400,00 | 60,9 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 556 450,00 | 61,0 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 565 700,00 | 60,0 / 24,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 570 500,00 | 61,1 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 638 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 8 781 700,00 | 64,2 / 27,0 / 18,3 | 4 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
2 | 8 800 000,00 | 76,4 / 43,7 / 11,5 | 4 | Нет | с отделкой | 16 | |
|
4 | 8 832 000,00 | 64,1 / 27,1 / 18,2 | 3 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
4 | 8 887 200,00 | 64,5 / 27,3 / 18,4 | 2 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
1 | 8 966 000,00 | 59,9 / 44,7 / 5,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | |
|
2 | 9 039 600,00 | 64,9 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 086 000,00 | 65,0 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 090 350,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 090 350,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 109 350,00 | 65,4 / 24,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 146 550,00 | 65,2 / 28,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
3 | 9 160 000,00 | 75,1 / 37,7 / 4,9 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
3 | 9 160 000,00 | 75,1 / 37,9 / 4,8 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 9 197 500,00 | 65,1 / 28,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 212 000,00 | 65,9 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 332 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | с отделкой | 39 | |
|
2 | 9 404 150,00 | 68,0 / 31,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 487 250,00 | 68,6 / 24,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 505 200,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 576 050,00 | 75,8 / 32,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 576 400,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 589 850,00 | 71,4 / 28,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 867 000,00 | 78,1 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 867 000,00 | 78,1 / 16,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 904 950,00 | 78,4 / 36,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 930 250,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 932 250,00 | 78,0 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 957 750,00 | 78,2 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 970 500,00 | 78,3 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 983 250,00 | 78,4 / 16,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 10 008 750,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 10 057 500,00 | 74,6 / 37,8 / 18,4 | 1 | Нет | под чистовую | 51 | |
|
3 | 10 181 700,00 | 83,9 / 36,0 / 18,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 10 222 000,00 | 74,6 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | с отделкой | 32 | |
|
2 | 10 222 100,00 | 86,0 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
3 | 10 307 100,00 | 80,0 / 29,9 / 24,8 | 1 | Нет | под чистовую | 52 | |
|
3 | 10 331 050,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 29 | |
|
3 | 10 419 000,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 30 | |
|
3 | 10 531 350,00 | 78,4 / 35,0 / 20,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 580 500,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
3 | 10 689 520,00 | 90,4 / 31,5 / 30,7 | 1 | Нет | под чистовую | 6 | |
|
3 | 10 698 000,00 | 77,9 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
3 | 10 744 350,00 | 86,4 / 45,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
3 | 10 744 350,00 | 86,4 / 32,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 10 756 800,00 | 86,5 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 10 793 000,00 | 86,1 / 42,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 795 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 802 350,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
3 | 10 805 550,00 | 86,2 / 32,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 10 818 100,00 | 86,3 / 45,0 / 26,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
