| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 200 510,00 | 101,8 / 40,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 10 713 600,00 | 86,5 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 10 787 500,00 | 86,4 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 10 800 000,00 | 86,5 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 10 966 800,00 | 98,9 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
4 | 11 006 190,00 | 89,8 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
4 | 11 031 000,00 | 101,0 / 55,0 / 22,0 | 1 | Да | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 052 000,00 | 102,7 / 60,0 / 22,0 | 1 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 074 069,90 | 103,4 / 40,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 113 000,00 | 89,0 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 11 142 540,00 | 92,8 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
4 | 11 151 330,00 | 101,2 / 40,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 11 211 000,00 | 92,6 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
4 | 11 272 660,00 | 102,3 / 40,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 11 471 200,00 | 104,1 / 40,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 11 790 000,00 | 103,1 / 60,0 / 22,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 790 000,00 | 101,9 / 40,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 790 000,00 | 102,0 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 790 000,00 | 103,7 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,2 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 104,3 / 60,0 / 22,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 102,1 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,6 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 102,0 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,6 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 102,2 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,2 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 101,9 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,6 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 102,0 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 906 000,00 | 103,6 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 11 974 560,00 | 98,9 / 44,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
4 | 11 974 560,00 | 98,9 / 44,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
4 | 12 040 000,00 | 103,9 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 12 041 000,00 | 102,4 / 60,0 / 60,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 110 000,00 | 104,0 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
4 | 12 111 000,00 | 102,3 / 60,0 / 22,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 103,1 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 101,8 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 102,6 / 49,0 / 22,8 | 4 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 103,1 / 40,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 102,5 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 103,4 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 100,8 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 200 000,00 | 104,0 / 40,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 246 000,00 | 103,0 / 60,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
4 | 12 280 800,00 | 103,3 / 60,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 102,9 / 49,0 / 22,8 | 2 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 101,1 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 103,2 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 101,7 / 49,0 / 22,8 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 102,7 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 103,6 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 100,8 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 104,1 / 40,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 102,4 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 103,3 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 100,8 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 400 000,00 | 104,6 / 40,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
4 | 12 420 000,00 | 103,6 / 60,0 / 25,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 |
Четырехкомнатные квартиры в Березовском пользуются редким спросом. Все же по количеству продаж они уступают, скажем, однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Однако своего потребителя они имеют. А то, что их в любом доме находится не так-то и много, только повышает их ценность для заинтересованных лиц.
Если вы еще только решаете купить четырехкомнатную квартиру в новостройке, предлагаем вам рассмотреть преимущества приобретения жилья в Березовском:
Предлагаем вам купить четырехкомнатную квартиру от застройщика в малоэтажном жилом комплексе «Уют-Сити». Здесь представлен достаточно обширный выбор данного формата жилья. Дома теплые, кирпичные, а все квартиры от застройщика в ЖК «Уют-Сити» эргономичные и уютные. Рассмотрите представленные варианты, и о покупке жилья именно в этом месте впоследствии вы не пожалеете.
При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.
