| План | Кол-во комнат | Стоимость, руб. | Площадь, м2 (?) Общая / Жилая / Кухня | Этаж | Акция | Отделка | Дом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 364 400,00 | 48,8 / 18,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,9 / 19,2 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,9 / 19,0 / 5,7 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 49,0 / 19,3 / 5,6 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 26 | |
|
2 | 6 364 400,00 | 48,7 / 19,5 / 5,5 | 4 | Нет | под чистовую | 28 | |
|
2 | 7 165 100,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 179 000,00 | 52,5 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 7 217 400,00 | 52,4 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 261 000,00 | 53,1 / 16,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 7 327 800,00 | 53,2 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 7 364 000,00 | 52,7 / 20,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 7 378 000,00 | 52,8 / 18,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 7 610 400,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 7 623 000,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 395 600,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 395 600,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 405 100,00 | 59,5 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 423 400,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 423 400,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 424 000,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 424 000,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 433 400,00 | 59,7 / 27,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 8 433 400,00 | 59,7 / 27,0 / 12,0 | 4 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 8 437 300,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 437 300,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 438 000,00 | 60,8 / 30,0 / 13,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 30,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 456 000,00 | 60,5 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 462 850,00 | 76,0 / 36,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 470 000,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 470 000,00 | 60,6 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 484 000,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 484 000,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 484 000,00 | 60,7 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 8 498 000,00 | 60,8 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 508 000,00 | 59,8 / 24,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 512 000,00 | 60,9 / 24,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 526 000,00 | 61,0 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 535 750,00 | 60,0 / 24,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 8 540 000,00 | 61,1 / 24,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 8 607 000,00 | 60,5 / 27,0 / 11,7 | 3 | Нет | под чистовую | 35 | |
|
2 | 9 007 200,00 | 64,9 / 20,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 035 000,00 | 65,1 / 28,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 053 550,00 | 65,0 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 058 000,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 058 000,00 | 64,8 / 20,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 076 700,00 | 65,4 / 24,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 100 000,00 | 65,1 / 28,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 114 000,00 | 65,2 / 28,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 179 100,00 | 65,9 / 20,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 370 200,00 | 68,0 / 31,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 384 000,00 | 68,1 / 30,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 400 000,00 | 75,0 / 45,0 / 15,8 | 1 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 424 200,00 | 67,9 / 30,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 9 453 000,00 | 68,6 / 24,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 466 000,00 | 68,2 / 28,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 469 600,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 480 000,00 | 68,3 / 30,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 9 539 000,00 | 75,8 / 32,0 / 16,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 540 800,00 | 71,3 / 28,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 554 200,00 | 71,4 / 28,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 38 | |
|
2 | 9 828 000,00 | 78,1 / 40,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 828 000,00 | 78,1 / 16,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 865 800,00 | 78,4 / 36,0 / 14,0 | 1 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 868 000,00 | 77,8 / 40,0 / 20,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 891 000,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 4 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 894 000,00 | 78,0 / 40,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 9 906 000,00 | 78,0 / 45,0 / 15,8 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 9 918 700,00 | 78,2 / 16,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 931 400,00 | 78,3 / 34,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 9 944 100,00 | 78,4 / 16,0 / 14,0 | 2 | Нет | под чистовую | 39 | |
|
2 | 9 969 500,00 | 78,6 / 34,0 / 14,0 | 3 | Нет | под чистовую | 36 | |
|
2 | 10 179 150,00 | 86,0 / 40,0 / 25,0 | 1 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 185 000,00 | 74,6 / 40,0 / 18,0 | 1 | Нет | с отделкой | 32 | |
|
2 | 10 540 000,00 | 81,0 / 59,6 / 7,0 | 4 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 750 000,00 | 86,1 / 42,0 / 18,0 | 4 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 751 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 4 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 761 000,00 | 82,7 / 61,3 / 7,0 | 1 | Нет | под чистовую | 27 | |
|
2 | 10 775 000,00 | 86,3 / 45,0 / 26,0 | 2 | Нет | под чистовую | 32 | |
|
2 | 10 810 800,00 | 85,9 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 813 000,00 | 83,1 / 61,7 / 7,0 | 1 | Нет | чистовая | 27 | |
|
2 | 10 813 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 2 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 813 000,00 | 86,5 / 56,0 / 16,0 | 3 | Нет | под чистовую | 33 | |
|
2 | 10 823 400,00 | 86,0 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 37 | |
|
2 | 10 848 600,00 | 86,2 / 40,0 / 18,0 | 2 | Нет | под чистовую | 34 | |
|
2 | 10 873 800,00 | 86,2 / 38,0 / 18,0 | 3 | Нет | под чистовую | 34 |
Если Вы находитесь в поиске комфортного и уютного жилья по доступным ценам, то предлагаем вам 2-комнатные квартиры от застройщика в городе Березовском. «Уют-Сити» — это жилой комплекс, находящийся на лоне природы, вдали от городской суеты. В трех- и четырехэтажных кирпичных домах Вас ждут просторные квартиры, в их надежных стенах вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Купив двухкомнатную квартиру в городе Березовском Свердловской области, Вы всегда будете обеспечены всем необходимым для комфортной жизни.
Предлагаем Вам 2-комнатные квартиры разной площадью. Стоимость 2-комнатных квартир в ЖК «Уют-Сити» в Березовском начинается от 5 млн. р. Мы уверены, что даже самый взыскательный покупатель обязательно оценит различные планировки и отделки квартир. В домах установлены пластиковые окна из профиля Veka. Благодаря кирпичным стенам толщиной 640 мм, Вы будете обеспечены теплом и отличной звукоизоляцией. Также в комплексе имеется собственная котельная, поэтому покупатель навсегда забудет об опрессовках и отключении горячей воды.
Вы можете купить 2 комнатную квартиру в Березовском Свердловской области, воспользовавшись ипотечным кредитованием по выгодной ставке от 6% (программа государственной поддержки для семей). При покупке предоставляется бесплатное юридическое оформление.
